款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
购置税 * | 元 | 购置附加税=购车款/11.7 | |
验车上牌 * | 元 | 商家代办理费用为500元。个人办理费用参考:工商验证、出库150元,移动证30元,环保卡3元,拓号费40元,行驶证相片20元,托盘费130元。 | |
缴纳车船使用税 * | 1.0L(含)以下 1.0-1.6L(含) 1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 | 元 |
各省不统一,以北京为例(单位/年) 1.0L(含)以下300元;1.0-1.6L(含)420元; 1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元; 2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0(含)3480元; 4.0以上5280元;不足一年按当年剩余月算。 |
车险小计:0元 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
交通事故责任强制保险 * | 元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 | |
第三方责任险 | 赔付额度: 5万 10万 20万 50万 100万 |
元 | 5万为900,10万为1090,20万为1310,50万为1500,100万为1650 |
车辆损失险 | 元 | 基础保费+裸车价格*1.0880% | |
全车盗抢险 | 元 | 基础保费+裸车价格*费率(1.0%) | |
玻璃单独破碎险 | 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价*0.25%,国产新车购置价*0.15% |
不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者责任险)*20% | |
无过责任险 | 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
车上人员责任险 |
赔付额度: 1万 2万 5万 10万 |
元 |
车上人员责任险=保险金额*保险费率*座位数 6座以下:驾驶员0.42%乘员0.27% 6-10座:驾驶员0.4%乘员0.26% |
驾驶员 乘员 人 | |||
全款购车参考价钱:0元(带*号为必要花费价格) |