| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 38.30 | 40.98 | 44.66 | 43.28 | 47.26 | 50.66 | 55.16 | 62.76 | 66.96 | 74.26 | 35.50 | 37.75 | 38.99 | 41.52 | 44.10 | 47.58 | 54.20 | 48.88 | 53.77 | 62.37 | 65.30 | 69.99 | 35.50 | 37.75 | 39.99 | 43.15 | 47.58 | 53.33 | 48.88 | 53.77 | 61.82 | 65.02 | 69.60 | 44.9 | 46.99 | 63.99 | 34.82 | 37.25 | 39.80 | 42.45 | 46.88 | 52.98 | 52.62 | 61.82 | 65.02 | 69.60 | 37.25 | 39.80 | 42.45 | 46.88 | 52.61 | 52.50 | 60.68 | 57.99 | 65.57 | 85.33 | 67.57 | 34.30 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 一汽奥迪 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | | 中型车 | 中型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.5L 190马力 V6 | 2.5L 190马力 V6 | 2.5L 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 299马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.7T 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.7T 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | | | | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.8L 210马力 V6 | 2.8L 210马力 V6 | 3.2L 256马力 V6 | 3.2L 256马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 3.2L 256马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | | | | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | | | | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | | | | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 228 | 222 | 222 | 226 | 226 | 226 | 236 | 236 | 236 | 250 | 224 | 224 | 220 | 220 | 222 | 222 | 222 | 222 | 236 | 236 | 236 | 251 | 224 | 224 | 220 | 222 | 222 | 222 | - | 236 | 236 | 236 | 251 | | | | 224 | 224 | 220 | 222 | 222 | 222 | 236 | 236 | 236 | 251 | 219 | 215 | 219 | 219 | 219 | 235 | 235 | 244 | 244 | 265 | 240 | 215 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 5.9 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | | | | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 7.7 | 8.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | 9.684 | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 38.2 | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | - | 43.2 | - | - | - | - | 39.1 | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | | | | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 5年16万公里原厂质保 | 5年16万公里原厂质保 | 5年16万公里原厂质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | | | | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 |
| 宽度(mm) | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | | | | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | | | | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm) | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | | | | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
| 前轮距(mm) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| 后轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 最小离地间隙(mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | | | | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 整备质量(Kg) | 1720 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1910 | 2005 | 1715 | 1715 | 1750 | 1750 | 1755 | 1755 | 1755 | 1870 | 1765 | 1765 | 1860 | 1900 | 1715 | 1715 | 1750 | 1755 | 1755 | 1775 | 1765 | 1765 | 1765 | 1860 | 1900 | | | | 1715 | 1715 | 1750 | 1755 | 1775 | 1775 | 1765 | 1765 | 1860 | 1900 | 1730 | 1770 | 1775 | 1775 | 1775 | 1755 | 1755 | 1840 | 1840 | 1930 | 1760 | 1770 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | | | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 行李箱容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | | | | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 2498 | 2498 | 2498 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 2393 | 2698 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 2393 | 2699 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | | | | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 2393 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | 1984 | 1984 | 2393 | 2393 | 2393 | 2773 | 2773 | 3123 | 3123 | 4163 | 3123 | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | | | | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 2 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | | | | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | L | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | | | | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | V | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 11 | 12.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | | | | | | | 84.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | | | | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | 84.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 82.5 |
| 冲程 | | | | | | | | | | | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | | | | | | | | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 92.8 | | | | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - | - | - | - | - | - | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - | - | - | - | - | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 299 | 170 | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 190 | 220 | 220 | 220 | 290 | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 190 | 220 | 220 | 220 | 290 | | | | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 | 290 | 170 | 170 | 177 | 177 | 177 | 210 | 210 | 256 | 256 | 350 | 256 | 170 |
| 最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 140 | 162 | 162 | 162 | 220 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 162 | 162 | 162 | 213 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 162 | 162 | 162 | 213 | | | | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 162 | 162 | 162 | 213 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 154 | 154 | 188 | 188 | 257 | 188 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5750-6500 | 5750-6500 | 5750-6500 | 5250-6500 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500-4400 | 5750-6800 | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | | 5750-6800 | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 | | | | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750-6800 | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6600 | 6600 | 6800 | 6600 | 4300-6000 |
