| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.59 | 7.89 | 9.09 | 8.79 | 9.99 | 11.46 | 9.66 | 10.86 | 9.11 | 10.31 | 9.66 | 11.39 | 10.49 | 9.99 | 8.79 | 7.89 | 9.09 | 10.86 | 9.39 | 10.49 | 10.99 | 8.19 | 9.29 | 11.29 | 9.79 | 11.79 |
| 厂商 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5门5座掀背车 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4031*1658*1541 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 4003*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992x1642x1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 | 3992*1642*1500 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 175 | 167 | 175 | 167 | 180 | 183 | 180 | 173 | 167 | 185 | 180 | 180 | 167 | 173 | 173 | 167 | 180 | 167 | 167 | 180 | 173 | 173 | 167 | 185 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.4 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15 | 12.4 | 11 | 12.4 | 13.4 | 15 | 11 | 12.4 | 12.4 | 15 | 13.4 | 13.4 | 15 | 12.4 | 15 | 15 | 12.4 | 13.4 | 13.4 | 15 | 11 | 12.4 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 14.02 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 41.64 | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 6.72 | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4031 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 4003 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| 宽度(mm) | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| 高度(mm) | 1541 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1170 | 1100 | 1150 | 1100 | 1150 | 1175 | 1125 | 1175 | 1100 | 1160 | 1115 | 1175 | 1175 | 1160 | 1100 | 1100 | 1160 | 1175 | 1160 | 1160 | 1175 | 1100 | 1100 | 1160 | 1115 | 1175 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1390 | 1390 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 105 | 86 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 86 | 105 | 86 | 86 | 104 | 86 | 86 | 86 | 104 | 104 |
| 最大功率(kW) | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 63 | 63 | 77 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 130 | 130 | 155 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | | | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | ○ | - | - | ○ | - | - | ● | - | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 自动空调 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |