| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 26.80 | 28.80 | 30.80 | 24.80 | 26.80 | 28.80 | 30.80 | 23.80 | 25.30 | 26.80 | 37.80 | 29.30 |
| 厂商 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.5T 230马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 | 4476*1770*1454 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | 235 | 215 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 7.5 | 8.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | - | - | 11.8 | 7.5 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | - | - | 43.4 | 41.1 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 9.8 |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm) | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1430 | 1430 | 1430 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | 1400 | 1430 | 1430 | 1478 | 1467 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2521 | 2435 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | - | - | - | 9 | 10.3 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | - | - | - | 83 | 83 |
| 冲程 | | | | | | | | - | - | - | 93.2 | 90 |
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 230 | 170 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 169 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 320 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4800 | 4400 |
| 发动机特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |