| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 37.49 | 40.49 | 44.99 | 59.39 | 65.99 | 36.80 | 39.99 | 43.85 | 59.38 | 65.86 | 39.80 | 43.30 | 46.85 | 61.38 | 67.86 | 39.80 | 42.98 | 46.38 | 60.80 | 67.86 |
| 厂商 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 | 长安沃尔沃 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 2.5T 200马力 L5 | 2.5T 200马力 L5 | 2.5T 200马力 L5 | 3.0T 285马力 L6 | 3.0T 285马力 L6 | 2.5T 200马力 L5 | 2.5T 200马力 L5 | 2.5T 200马力 L5 | 3.0T 285马力 L6 | 3.0T 285马力 L6 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 | 4991*1861*1490 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 230 | | | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 8.5 | 7.7 | 7.7 | | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.2 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 11.8 | 11.8 | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11.8 | 11.8 | 11 | 11 | 11 | 11.8 | 11.8 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 |
| 宽度(mm) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
| 前轮距(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| 后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 整备质量(Kg) | 1700 | 1700 | 1700 | 1882 | 1882 | 1700 | 1700 | 1700 | 1882 | 1882 | 1745 | 1745 | 1745 | 1882 | 1882 | 1745 | 1745 | 1745 | 1882 | 1882 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 2953 | 2953 | 1999 | 1999 | 1999 | 2953 | 2953 | 2521 | 2521 | 2521 | 2953 | 2953 | 2521 | 2521 | 2521 | 2953 | 2953 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | 87.5 | 87.5 | | | | | | | | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 |
| 冲程 | | 83.1 | 83.1 | | | | | | | | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
| 最大马力(Ps) | 203 | 240 | 240 | 305 | 305 | 203 | 203 | 203 | 305 | 305 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 |
| 最大功率(kW) | 149 | 177 | 177 | 224 | 224 | 149 | 149 | 149 | 224 | 224 | 147 | 147 | 147 | 210 | 210 | 147 | 147 | 147 | 210 | 210 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 320 | 320 | 440 | 440 | 300 | 300 | 300 | 440 | 440 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2100-4200 | 2100-4200 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2100-4200 | 2100-4200 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4800 | 1500-4800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 汽油 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | ● | ● | | | | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |