| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 22.50 | 23.38 | 2498 | 28.80 | 25.80 | 29.90 | 29.80 | 32.80 | 36.80 | 39.80 | 29.80 | 32.80 | 35.80 | 36.80 | 39.80 | 34.80 | 39.80 | 36.80 |
| 厂商 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.4L 170马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.0L 145马力 L4 | 2.4L 170马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 | 2.4L 170马力 L5 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1782*1447 | 4266*1797*1447 | 4266*1797*1447 | 4252*1797*1447 | 4252*1797*1447 | 4252*1797*1447 | 4252*1782*1447 | 4252*1782*1447 | 4252*1782*1447 | 4252*1782*1447 | 4252*1782*1447 |
| 车体结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 9 | 9 |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 |
| 宽度(mm) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
| 高度(mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1382 | 1382 | 1382 | 1395 | 1393 | 1399 | 1393 | 1395 | 1464 | 1466 | 1401 | 1408 | 1419 | 1472 | 1483 | 1463 | 1479 | 1463 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 233 | 233 | 233 | 233 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2435 | 2435 | 1999 | 1999 | 1999 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | - | - | 10.3 | 10.3 | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | - | - | 83 | 83 | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 冲程 | | | | | | | - | - | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大马力(Ps) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 170 | 170 | 145 | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 125 | 125 | 107 | 107 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | | | ● | ● | | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | | | ● | ● | | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | | | | ● | | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |