| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 40.80 | 46.8 | 49.8 | 49.8 | 50.8 | 50.8 | 56.8 | 65.80 | 39.80 | 45.80 | 49.80 | 50.80 | 56.80 | 60.80 | 66.10 | 53.80 | 57.00 | 61.00 | 66.10 | 55.80 | 64.80 |
| 厂商 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 3.0T 304马力 L6 | 3.0T 304马力 L6 | 3.0T 304马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 | 3.0L 285马力 L6 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4628*1891*1713 | 4628*1891*1713 | 4628*1891*1713 | 4628*1891*1713 | 4628*1891*1713 | 4628*1891*1713 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 40.8 | 7.39 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 40.8 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 7.39 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
| 宽度(mm) | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
| 高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 轴距(mm) | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| 前轮距(mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 整备质量(Kg) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1944 | 1944 | 1944 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1944 | 1944 | 1944 | - | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2953 | 2953 | 2953 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 82 | 82 | 82 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 305 | 305 | 305 | 203 | 203 | 203 | 203 | 304 | 304 | 304 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 最大功率(kW) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 224 | 224 | 224 | 149 | 149 | 149 | 149 | 224 | 224 | 224 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 300 | 300 | 300 | 300 | 440 | 440 | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | - | - | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | - | - | ● | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |