| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 59.89 | 68.89 | 59.80 | 68.8 | 72.8 | 81.8 | 78.8 | 59.80 | 68.8 | 72.8 | 78.8 | 81.8 | 74.30 | 78.40 | 85.50 | 91.60 | 73.80 | 77.90 | 91.10 | 147.80 | 63.80 | 65.80 | 67.80 | 74.80 | 80.80 | 138.00 | 113.80 |
| 厂商 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 3.2L 243马力 L6 | 3.2L 243马力 L6 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 3.2L 243马力 L6 | 3.2L 243马力 L6 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 3.2L 243马力 L6 | 3.2L 243马力 L6 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 3.2L 238马力 L6 | 4.4L 315马力 V8 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 2.5T 210马力 L5 | 3.2L 238马力 L6 | 3.2L 238马力 L6 | 4.4L 315马力 V8 | 4.4L 315马力 V8 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4807*1936*1784 | 4807*1936*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 | 4807*1898*1784 |
| 车体结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | | | | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 7.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 | 4807 |
| 宽度(mm) | 1936 | 1936 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| 高度(mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| 轴距(mm) | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 |
| 前轮距(mm) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| 后轮距(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 最小离地间隙(mm) | | | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 整备质量(Kg) | 2178 | 2145 | 2178 | 2178 | 2194 | 2234 | 2218 | | | | | | 2149 | 2140 | 2193 | 2193 | 2149 | 2140 | 2193 | 2247 | 2149 | 2158 | 2140 | 2197 | 2193 | 2247 | 2242 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 行李箱容积(L) | 530 | 530 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 530-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 530-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 483-1837 | 530-1837 | 530-1837 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 3192 | 3192 | 2521 | 2521 | 2521 | 3192 | 3192 | 2521 | 2521 | 3192 | 3192 | 2521 | 2521 | 3192 | 4414 | 2521 | 2521 | 2521 | 3192 | 3192 | 4414 | 4414 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | V | V |
| 汽缸数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 10.8 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | | | 83 | 83 | 83 | | | 83 | 83 | | | 83 | 83 | 84 | 94 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 94 | 94 |
| 冲程 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | | | 93.2 | 93.2 | 93.2 | | | 93.2 | 93.2 | | | 93.2 | 93.2 | 96 | 79.5 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 96 | 96 | 79.5 | 79.5 |
| 最大马力(Ps) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 243 | 243 | 210 | 210 | 210 | 243 | 243 | 210 | 210 | 243 | 243 | 210 | 210 | 238 | 315 | 210 | 210 | 210 | 238 | 238 | 315 | 315 |
| 最大功率(kW) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 179 | 179 | 154 | 154 | 154 | 179 | 179 | 154 | 154 | 179 | 179 | 154 | 154 | 175 | 232 | 154 | 154 | 154 | 175 | 175 | 232 | 232 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 5000 | 5000 | 6200 | 5850 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 5850 | 5850 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 440 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 4500 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 3200 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 3200 | 3200 | 3900 | 3900 |
| 发动机特有技术 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 | 双连续可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/65 R17 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 座椅按摩 | | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
