| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 3.38 | 3.18 | 3.28 | 3.48 | 3.48 | 3.68 | 3.58 | 3.78 | 2.88 | 3.68 | 3.98 | 3.88 | 4.18 | 3.88 | 4.18 | 4.08 | 4.38 | 4.28 | 4.58 |
| 厂商 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | 1.0L 53马力 L3 | TJ376QE | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.0L 65马力 L3 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680*1615*1385 | 3680x1615x1385 | 3745*1615*1385 | 4070*1615*1385 | 3745*1615*1385 | 4070*1615*1385 | 3745*1615*1385 | 4070*1615*1385 | 3745*1615*1385 | 4070*1615*1385 | 3745*1615*1385 | 4070*1615*1385 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 165 | 165 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 一年或2万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3745 | 4070 | 3745 | 4070 | 3745 | 4070 | 3745 | 4070 | 3745 | 4070 |
| 宽度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 高度(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 后轮距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(Kg) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 845 | 815 | 845 | 815 | 845 | 815 | 845 | 840 | 900 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | 288 | 420 | 288 | 420 | 288 | 420 | 288 | 420 | 288 | 420 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1425 | 1425 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2600-3000 | 2600-3000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国III+OBD | 国III+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 无助力 | 无助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |