| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.98 | 13.78 | 15.18 | 15.28 | 15.98 | 16.68 | 17.38 | 10.88 | 12.99 | 13.99 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 15.49 | 16.19 | 10.88 | 12.99 | 13.99 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 16.19 | 16.58 | 11.98 | 13.78 | 14.68 | 15.38 | 16.28 |
| 厂商 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 | 4820*1807*1450 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 185 | 195 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 10.6 | 10.6 | 13.2 | 10.6 | 13.2 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| 宽度(mm) | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1460 | 1460 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 | 1509 | 1495 | 1495 | 1509 | 1495 | 1509 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 205/65 R15 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | ● | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| 自动空调 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
