| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.89 | 11.39 | 12.79 | 11.99 | 13.49 | 13.69 | 15.32 | 15.99 | 12.39 | 13.89 | 16.39 | 15.99 | 10.89 | 12.79 | 13.49 | 13.69 | 15.12 | 11.39 | 12.79 | 10.89 | 12.29 | 11.99 | 13.29 | 13.49 | 14.89 |
| 厂商 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.8L 147马力 L4 | 1.8L 147马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.6L 184马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.8L 147马力 L4 | 1.8L 147马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 | 4598*1797*1477 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 225 | 180 | 180 | 225 | 225 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 188 | 188 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 8.7 | 12.6 | 13.2 | 8.7 | 8.7 | | 13.2 | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 12.6 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 12.1 | 12.1 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.7 | - | - | 12.1 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 43.4 | - | - | 42.7 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 8 | - | - | 9.4 |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | | | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 |
| 宽度(mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
| 高度(mm) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 后轮距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | 125 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1360 | 1360 | 1390 | 1360 | 1390 | 1410 | 1410 | 1450 | 1360 | 1360 | 1450 | 1450 | 1360 | 1390 | 1390 | 1410 | 1410 | 1360 | 1400 | 1360 | 1400 | 1360 | 1400 | 1425 | 1425 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 117 | 117 | 121 | 117 | 121 | 147 | 147 | 184 | 117 | 121 | 184 | 184 | 117 | 121 | 121 | 147 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 89 | 86 | 89 | 108 | 108 | 135 | 86 | 86 | 135 | 135 | 86 | 89 | 89 | 108 | 108 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 5800 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 155 | 150 | 155 | 177 | 177 | 235 | 150 | 155 | 235 | 235 | 150 | 155 | 155 | 177 | 177 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 177 | 177 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 3800 | 3800 | 2200-5600 | 3800 | 4000 | 2200-5600 | 2200-5600 | 3800 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术 | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | | | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭杆梁后桥带Z-link,半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |