| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.19 | 7.99 | 8.79 | 8.99 | 9.79 | 7.19 | 7.89 | 7.99 | 8.79 | 10.39 | 7.19 | 7.89 | 7.99 | 8.79 | 8.99 | 8.99 | 9.79 | 9.79 |
| 厂商 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.4L 93马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 155 | 170 | 165 | 160 | 160 | 160 | 155 | 165 | 160 | 160 | 160 | 155 | 170 | 170 | 165 | 165 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 轴距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 前轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1095 | 1135 | 1140 | 1148 | 1155 | 1095 | 1095 | 1135 | 1140 | 1155 | 1095 | 1095 | 1135 | 1140 | 1148 | 1148 | 1155 | 1155 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1206 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 | 1598 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 87 | 93 | 93 | 106 | 106 | 87 | 87 | 93 | 93 | 106 | 87 | 87 | 93 | 93 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 64 | 69 | 69 | 78 | 78 | 64 | 64 | 69 | 69 | 78 | 64 | 64 | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 128 | 128 | 146 | 146 | 112 | 112 | 128 | 128 | 146 | 112 | 112 | 128 | 128 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 3200 | 3200 | 3600 | 4400 | 4400 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |