| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.93 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.58 | 6.88 | 5.68 | 6.18 | 6.68 | 7.58 | 6.68 | 5.68 | 5.78 | 6.18 | 6.48 | 6.88 |
| 厂商 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.2L 87马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5档手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 | 3947*1690*1503 | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 | 4249*1690*1505 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 170 | 170 | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 11.3 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 44.8 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4249 | 4249 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 4249 | 4249 | 3947 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 |
| 宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度(mm) | 1505 | 1505 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1505 | 1505 | 1503 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距(mm) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
| 前轮距(mm) | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| 后轮距(mm) | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| 最小离地间隙(mm) | 119 | 119 | 117 | 117 | 117 | 117 | | 117 | 119 | 119 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 整备质量(Kg) | 1070 | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | 1060 | 1020 | 1020 | 1030 | 1070 | 1030 | 1020 | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李箱容积(L) | 370 | 370 | 248-1215 | 248-1215 | 248-1215 | 248-1215 | 248-1215 | 248-1215 | 370 | 370 | 248-1215 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1206 | 1206 | 1206 | 1399 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 87 | 87 | 87 | 103 | 87 | 87 | 87 | 87 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 64 | 64 | 64 | 76 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 115 | 115 | 115 | 131 | 115 | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 115 | 4400 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5档手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |