| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 3.98 | 4.33 | 4.68 | 4.28 | 4.58 | 4.98 | 4.18 | 4.68 | 4.28 | 4.58 | 4.98 | 4.02 | 4.28 | 4.68 | 4.88 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.0L 69马力 L4 | 1.0L 69马力 L4 | 1.0L 69马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.0L 64马力 L4 | 1.0L 64马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 52马力 L3 | 1.0L 64马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3545*1495*1523 | 3545*1495*1523 | 3545*1495*1523 | 3565*1515*1510 | 3565*1515*1510 | 3565*1515*1510 | 3495*1495*1523 | 3495*1495*1523 | 3545*1495*1523 | 3545*1495*1523 | 3545*1495*1523 | 3495*1495*1523 | 3495*1495*1523 | 3495*1495*1523 | 3495*1495*1523 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 140 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3545 | 3545 | 3545 | 3565 | 3565 | 3565 | 3495 | 3495 | 3545 | 3545 | 3545 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| 宽度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 高度(mm) | 1523 | 1523 | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
| 后轮距(mm) | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整备质量(Kg) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 875 | 875 | 880 | 880 | 880 | 840 | 840 | 840 | 875 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 995 | 995 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 | 995 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 | 796 | 796 | 796 | 995 |
| 排量(L) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | 69.7 | 69.7 | 69.7 | - | - | 69.7 | 69.7 | 69.7 | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | 79 | 79 | 79 | - | - | 79 | 79 | 79 | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 69 | 69 | 69 | 86 | 86 | 86 | 64 | 64 | 86 | 86 | 86 | 52 | 52 | 52 | 64 |
| 最大功率(kW) | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 63 | 47 | 47 | 63 | 63 | 63 | 38 | 38 | 38 | 47 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 5400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 90 | 90 | 90 | 108 | 108 | 108 | 87 | 87 | 108 | 108 | 108 | 69 | 69 | 69 | 87 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4200 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 90号 | 90号 | 93号 | 93号 | 93号 | 90号 | 90号 | 90号 | 90号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 | 连杆摆臂式半独立,螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |