| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 21.98 | 22.58 | 26.38 | 24.68 | 25.28 | 25.78 | 27.58 | 25.58 | 22.48 | 22.48 | 24.48 | 26.58 | 37.28 |
| 厂商 | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) | 雪佛兰(进口) |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | | | | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 3.2L 230马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4673*1849*1756 | 4673*1849*1756 | 4673*1868*1756 | 4673*1868*1756 | 4673*1868*1756 | 4673*1868*1756 | 4635x1870x1755 | 4635x1870x1755 | 4635x1870x1755 | 4635*1870*1755 | 4635*1870*1755 | 4635*1870*1755 | 4635*1870*1755 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 204 | 178 | 183 | 183 | 183 | 178 | 204 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 9.9 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 8.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | 15.15 | 10.3 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | - | 43.71 | 41.5 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | - | 14.26 | - |
| 工信部综合油耗(L) | 9.9 | 9.9 | | | | | 11.5 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 11.5 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度(mm) | 1849 | 1849 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm) | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| 后轮距(mm) | | | | | | | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1750 | 1750 | 1858 | 1822 | 1822 | 1858 | 1805 | 1770 | 1730 | 1730 | 1730 | 1770 | 1805 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 465-930 | 465-930 | 465-930 | 465-930 | 465-930 | 465-930 | 465-930 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 3195 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 3195 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | V |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | 89 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89 |
| 冲程 | | | | | | | 85.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.6 |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 230 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 230 |
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 169 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 169 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 297 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 297 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 |
| 发动机特有技术 | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | | | | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |