| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.08 | 8.08 | 8.18 | 8.78 | 8.98 | 9.27 | 9.97 | 9.07 | 9.77 | 8.98 | 8.98 | 7.58 | 8.08 | 8.18 | 8.78 | 7.68 | 8.28 | 8.18 | 8.78 | 8.78 | 9.38 |
| 厂商 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1750*1665 | 4295*1770*1680 | 3850*1750*1665 | 3850*1750*1665 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1785*1665 | 3850*1785*1665 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 3门4座SUV | 5门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 165 | 160 | | | | | 155 | 175 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3850 | 4295 | 3850 | 3850 | 4295 | 4295 | 3850 | 3850 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1750 | 1770 | 1750 | 1750 | 1770 | 1770 | 1785 | 1785 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1665 | 1680 | 1665 | 1665 | 1680 | 1680 | 1665 | 1665 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2280 | 2515 | 2280 | 2280 | 2515 | 2515 | 2280 | 2280 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(Kg) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1390 | 1390 | 1390 | 1370 | 1370 | 1325 | 1390 | 1285 | 1365 | 1320 | 1370 | 1285 | 1365 | 1320 | 1320 | 1370 | 1370 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李箱容积(L) | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 272 | 538 | 272 | 272 | 538 | 538 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1834 | 1834 | 1834 | 1997 | 1997 | 1834 | 1834 | 1584 | 1997 | 1584 | 1997 | 1584 | 1997 | 1584 | 1584 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | 10 | 10 | | | | | | | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 76 | 76 | 76 | 76 | | | | 85 | 85 | | | | | | | 76 | 85 | 76 | 76 | 85 | 85 |
| 冲程 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | | | | 88 | 88 | | | | | | | 87.3 | 88 | 87.3 | 87.3 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 133 | 133 | 133 | 129 | 129 | 133 | 133 | 101 | 129 | 101 | 129 | 101 | 129 | 101 | 101 | 129 | 129 |
| 最大功率(kW) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 74.2 | 95 | 74.2 | 95 | 74.2 | 95 | 74.2 | 74.2 | 95 | 95 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 5750 | 5750 | 6500 | 6500 | 6000 | 5750 | 6000 | 5750 | 6000 | 5750 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 134 | 134 | 134 | 134 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 165 | 165 | 134 | 175 | 134 | 175 | 134 | 175 | 134 | 134 | 175 | 175 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2750 | 2750 | 5000 | 5000 | 4500 | 2750 | 4500 | 2750 | 4500 | 2750 | 4500 | 4500 | 2750 | 2750 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |