| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.58 | 11.48 | 12.48 | 14.48 | 14.88 | 16.58 | 15.88 | 13.88 | 12.88 | 10.88 | 9.88 | 9.88 | 8.88 | 8.58 | 9.58 | 9.58 | 10.58 | 12.58 | 13.58 | 15.58 | 10.88 | 11.88 | 14.28 | 16.28 | 13.88 | 7.88 | 9.28 | 10.28 | 10.28 | 11.28 | 12.88 | 13.88 | 15.88 |
| 厂商 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.6L 118马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | BL18T 1.8T 170马力 L4 | 1.8L 129马力 L4 | 1.8L 129马力 L4 | 1.8L 129马力 L4 | 1.6L 118马力 L4 | 1.6L 118马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 | 1.8T 170马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 6挡手动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4648*1800*1450 | 4763*1836*1508 | 4763*1836*1508 | 4763*1836*1508 | 4763*1836*1508 | 4763*1836*1508 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648x1800x1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4700*1800*1450 | 4700*1800*1450 | 4700*1800*1450 | 4700*1800*1450 | 4700*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 | 4648*1800*1450 |
| 车体结构 | 4门5座三厢 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 210 | 210 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 12.8 | 12.8 | 11 | 11 | 11.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.25 | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 9.01 | - |
| 工信部综合油耗(L) | 7.7 | | | | | | | | | | | | | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9.9 | 9.5 | 工信部未公布 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9.9 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4648 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1450 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1565 | | | | | | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1560 | | | | | | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | | | | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 1390 | 1390 | 1415 | 1415 | 1430 | 1430 | 1465 |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 行李箱容积(L) | 430 | | | | | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | - | - | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1586 | 1991 | 1991 | 1991 | 1796 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1834 | 1834 | 1793 | 1793 | 1793 | 1834 | 1834 | 1793 | 1793 | 1997 | 1584 | 1584 | 1584 | 1834 | 1834 | 1793 | 1793 | 1793 |
| 排量(L) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | - | - | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 9 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | | | 76 | 76 | - | - | 81 | 81 | 81 | - | - | 81 | 81 | 85 | 76 | 76 | 76 | - | - | 81 | 81 | 81 |
| 冲程 | | | | | 87 | 87 | 87 | 87 | | | | | | 87.3 | 87.3 | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | 87 | 87 | 88 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | - | - | 87 | 87 | 87 |
| 最大马力(Ps) | 118 | 139 | 139 | 139 | 170 | 170 | 170 | 170 | 129 | 129 | 129 | 118 | 118 | 100 | 100 | 136 | 136 | 170 | 170 | 170 | 136 | 136 | 170 | 170 | 129 | 100 | 100 | 100 | 136 | 136 | 170 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW) | 87 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 95 | 87 | 87 | 74 | 74 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 95 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 192 | 192 | 192 | 235 | 235 | 235 | 235 | 168 | 168 | 168 | 150 | 150 | 134 | 134 | 165 | 165 | 235 | 235 | 235 | 165 | 165 | 235 | 235 | 173 | 134 | 134 | 134 | 165 | 165 | 235 | 235 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 5000 | 5000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 发动机特有技术 | | CVVT | CVVT | CVVT | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 6挡手动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱 (MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱 (MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
