| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.58 | 7.88 | 8.58 | 8.78 | 9.58 | 6.58 | 6.98 | 7.78 | 7.28 | 7.78 | 8.28 | 8.48 | 9.28 | 8.88 | 9.78 | 6.98 | 7.48 | 7.78 | 7.98 | 8.18 | 8.98 | 8.18 | 8.98 |
| 厂商 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 4A15 | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510x1758x1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 | 4510*1758*1460 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 15.7 | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 44.9 | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 9.3 | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.4 | 8.4 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| 宽度(mm) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 前轮距(mm) | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| 后轮距(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | 1240 | 1240 | 1240 | 1250 | 1250 | 1240 | 1250 | - | - | - | 1240 | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 55 | 440 | 440 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1495 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1495 | 1499 | 1499 | | | | | | | | - | 1499 | - | 1499 | - | - | 1584 | 1584 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 10.5 | - | 10.5 | - | - | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 75 | - | 75 | - | - | 76 | 76 |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 84.8 | - | 84.8 | - | - | 87.3 | 87.3 |
| 最大马力(Ps) | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 105 | 105 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 113 | 102 | 113 | 102 | 102 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 83 | 75 | 83 | 75 | 75 | 74.2 | 74.2 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600-6000 | | | | | 5600-6000 | | | 5600-6000 | | | | | | | 5600-6000 | 6000 | 5600-6000 | 6000 | 5600-6000 | 5600-6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 141 | 141 | 135 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 147 | 135 | 147 | 135 | 135 | 134 | 134 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000-4600 | 4000 | 4000 | 4000-4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000-4600 | 4000 | 4000-4600 | 4000 | 4000-4600 | 4000-4600 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | VVT | | | | | | | | VVT | | | | | | | VVT | - | VVT | - | VVT | VVT | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 鼓式 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |