| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.68 | 11.68 | 11.88 | 12.88 | 11.68 | 12.68 | 14.78 | 12.28 | 13.28 | 11.10 | 12.10 | 11.10 | 12.10 | 10.88 | 11.88 | 12.08 | 13.08 | 11.88 | 12.88 | 13.68 | 14.78 | 10.88 | 11.88 | 11.88 | | 12.08 | 13.08 | 13.08 | 14.98 | 10.89 | 15.18 | 13.18 | 11.88 | 16.18 | 13.88 | 12.18 | 10.88 |
| 厂商 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | | PSA RFN 10LH3X 2.0L 147马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 | PSA RFN 10LH3X 2.0L 147马力 L4 | PSA RFN 10LH3X 2.0L 147马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4282×1773×1483 | 4556×1773×1486 | 4556×1773×1486 | 4556×1773×1486 | | 4556×1773×1486 | 4556×1773×1486 | 4556×1773×1486 | 4556×1773×1486 | 4556*1773*1486 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 176 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 186 | 176 | 186 | 176 | 205 | 200 | 200 | 205 | 200 | 187 | 178 | 186 | | 187 | 178 | 187 | 178 | 205 | 205 | 205 | 205 | 186 | 176 | 205 | | 186 | 176 | 205 | 200 | 186 | 205 | 178 | 185 | 205 | 205 | 178 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.7 | - | 13.6 | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.7 | - | 39.7 | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.75 | - | 8.16 | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 8 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8 | | 7.8 | 8.5 | 8 | 8.2 | 6.0 | 8.5 | - | - | 8.5 | 8 | - | - |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4556 | 4556 | 4282 | 4282 | 4556 | 4556 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4556 | 4556 | 4556 | | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 |
| 宽度(mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 高度(mm) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1483 | 1483 | 1486 | 1486 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1486 | 1486 | 1486 | | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm) | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 2501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
| 后轮距(mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 2489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | 147 | 147 | | | 147 | 147 | 147 | 147 | 247 | 147 | 147 | 147 | | | | | | | | | | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 整备质量(Kg) | 1331 | 1350 | 1331 | 1350 | 1338 | 1370 | 1370 | 1328 | 1360 | 1270 | 1321 | 1300 | 1340 | 1270 | 1321 | 1270 | 1321 | 1304 | 1325 | 1304 | 1325 | 1300 | 1340 | 1328 | | 1300 | 1304 | 1328 | 1360 | 1300 | 1325 | 1321 | 1270 | 1325 | 1304 | 1321 | 1270 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 385-1260 | 385-1260 | 481 | 481 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 481 | 481 | 481 | | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 | 1997 | | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1587 | 1997 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | | | | | | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | | | | | 78.5 | 78.5 | | | 78.5 | 78.5 | | | | - | 78.5 | 78.5 | - | - | 78.5 | 78.5 |
| 冲程 | 82 | 82 | 82 | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | | | | | 82 | 82 | | | 82 | 82 | | | | - | 82 | 82 | - | - | 82 | 82 |
| 最大马力(Ps) | 106 | 106 | 106 | 106 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 147 | 147 | 147 | 147 | 106 | 106 | 147 | | 106 | 106 | 147 | 147 | | 147 | 106 | 106 | 147 | 147 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 108 | | 78 | 78 | 108 | 108 | 78 | 108 | 78 | 78 | 108 | 108 | 78 | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 | 6000 | | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 5750 | 6000 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | 200 | 142 | 142 | 200 | | 142 | 142 | 200 | 200 | 142 | 200 | 142 | 142 | 200 | 200 | 142 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | | | | | | | | | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | | | CVVT连续可变气门正时 | | | | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | | CVVT连续可变气门正时 | - | - | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电子燃油喷射式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 | | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧Ⅳ标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5档手动 | 4挡手自一体 | 5档手动 | 4挡手自一体 | 5档手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5档手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 | 后扭转梁随动臂式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 转向助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
