| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 22.99 | 17.69 | 18.99 | 20.49 | 22.69 | 23.69 | 29.89 | 17.79 | 23.89 | 22.89 | 19.09 | 20.09 | 20.59 | 30.09 | 17.69 | 18.69 | 19.99 | 20.49 | 22.69 | 23.69 | 29.89 | 17.69 | 29.89 | 22.69 | 21.19 | 19.99 | 18.69 |
| 厂商 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.3L 171马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 3.0L 220马力 V6 | 2.0L 147马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 3.0L 220马力 V6 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 3.0L 220马力 V6 | PSA RFN 10LH3X 2.0L 147马力 L4 | XFU 3.0L 220马力 V6 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | 2.3L 171马力 L4 | PSA RFN 10LH3X 2.0L 147马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 | 4805*1860*1458 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 218 | 205 | 200 | 218 | 218 | 218 | 230 | 205 | 218 | 218 | 200 | 218 | 218 | 230 | 205 | 200 | 218 | 218 | 218 | 218 | 230 | 205 | 230 | 218 | 218 | 218 | 200 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 9 | 10.3 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 10.3 | 9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 10.3 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 41.3 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 8.73 | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| 前轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1600 | 1510 | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 | 1710 | 1510 | 1600 | 1600 | 1541 | 1600 | 1600 | 1551 | 1510 | 1541 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1551 | 1510 | 1710 | 1600 | 1600 | 1600 | 1541 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2253 | 1997 | 1997 | 2253 | 2253 | 2253 | 2946 | 1997 | | | 1997 | 2253 | | 2946 | 1997 | 1997 | | | | | 2946 | 1997 | 2946 | - | - | - | 1997 |
| 排量(L) | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | V | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | V | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 6 | L | L | L | L | L | L | 6 | L | V | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 11 | 11 | | | | | 11 | | | 11 | | | | 11 | 11 | | | | | | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 171 | 147 | 147 | 171 | 171 | 171 | 220 | 147 | 171 | 171 | 147 | 171 | 171 | 220 | 147 | 147 | 171 | 171 | 171 | 171 | 220 | 147 | 220 | 171 | 171 | 171 | 147 |
| 最大功率(kW) | 126 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 162 | 108 | 126 | 126 | 108 | 126 | 126 | 162 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 162 | 108 | 162 | 126 | 126 | 126 | 108 |
| 最大功率转速(rpm) | 5875 | 6000 | 6000 | 5875 | 5875 | 5875 | 6000 | 6000 | 5875 | 5875 | 6000 | 5875 | 5875 | 6000 | 6000 | 6000 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 6000 | 6000 | 6000 | 5875 | 5875 | 5875 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 300 | 200 | 230 | 230 | 200 | 230 | 230 | 300 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 200 | 300 | 230 | 230 | 230 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4150 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | 4150 | 3750 | 4000 | 4150 | 4150 | 4000 | 4150 | 4150 | 3750 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 3750 | 4000 | 3750 | 4150 | 4150 | 4150 | 4000 |
| 发动机特有技术 | VTCS可变相位气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | VTCS可变相位气门正时 | CVVT连续可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 多连杆独立悬架 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 多连杆独立悬架 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 日间行车灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 车内氛围灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
