| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 12.88 | 14.08 | 12.68 | 13.88 | 14.98 | 14.68 | 16.68 | 16.68 | 12.78 | 13.98 | 14.78 | 15.28 | 16.48 | 18.98 | 12.88 | 14.08 | 19.28 | 16.68 | 14.68 | 14.98 | 12.88 |
| 厂商 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1480 | 4653*1827*1480 | 4653*1827*1480 | 4653*1827*1480 | 4653*1827*1480 | 4653*1827*1480 | 4653x1827x1478 | 4653x1827x1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 | 4653*1827*1478 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 188 | 185 | 188 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 205 | 188 | 185 | 205 | 205 | 205 | 185 | 188 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 8.8 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 41.4 | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.3 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
| 宽度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
| 高度(mm) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 | 1796 | 1795 | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 | 1796 | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 | 1796 | 1795 | 1795 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | 10.5 | 10.5 | - | - | - | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 80 |
| 冲程 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | | | | 89.3 | 89.3 | 89.3 | | | | 89.3 | 89.3 | - | - | - | 89.3 | 89.3 |
| 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 |
| 最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 118 | 118 | 118 | 98 | 98 | 98 | 118 | 118 | 118 | 98 | 98 | 118 | 118 | 118 | 98 | 98 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 4800 | 4800 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 4800 | 4800 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | | | | DVVT | DVVT | DVVT | | | | DVVT | DVVT | - | - | - | DVVT | DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |