| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 15.68 | 16.88 | 18.78 | 20.28 | 21.48 | 24.88 | 26.58 | 28.88 | 28.88 | 26.58 | 24.88 | 21.48 | 20.28 | 18.68 | 17.48 | 17.16 | 16.26 | 30.28 | 27.18 | 25.58 | 20.28 | 18.68 | 17.48 | 20.16 | 18.66 | 17.16 | 16.26 | 16.96 |
| 厂商 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.5L 184马力 V6 | 2.5L 184马力 V6 | 2.5L 184马力 V6 | 2.5L 184马力 V6 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.5L 177马力 V6 | 2.5L 190马力 V6 | 2.5L 190马力 V6 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4949*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 | 4749*1761*1421 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | - | - | - | 225 | 215 | 215 | 215 | 188 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 12.2 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | - | - | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | - | - | - | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4949 | 4949 | 4949 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
| 宽度(mm) | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
| 高度(mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm) | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2949 | 2949 | 2949 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1645 | 1500 | 1500 | 1500 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2497 | 2497 | 2497 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 184 | 184 | 184 | 184 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 177 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 | 135 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 130 | 140 | 140 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 240 | 240 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 245 | 245 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | 可变进气 | 可变进气 | 可变进气 | 可变进气 | - | - | - | - | - | - | - | EVIC-III | EVIC-III | EVIC-III | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 215/50 R17 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 全景天窗 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| 方向盘换挡 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
