| 车型名称 | |||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 厂商指导价(万元) | 99.80 | 134.80 | 104.80 | 138.80 | 43.00 | 54.80 | 112.80 | 133.80 | 99.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 奔驰AMG | 奔驰AMG | 奔驰AMG | 奔驰AMG | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 跑车 | 跑车 | 中型车 |
| 发动机 | 6.2L 457马力 V8 | 6.2L 487马力 V8 | 6.2L 457马力 V8 | 6.2L 487马力 V8 | 1.8T 184马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 6.2L 457马力 V8 | 6.2L 487马力 V8 | 6.3L 457马力 V8 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4707*1795*1433 | 4707*1795*1433 | 4707*1795*1391 | 4707*1795*1391 | 4596x1770x1459 | 4596x1770x1459 | 4726x1795x1438 | 4726x1795x1438 | 4726*1795*1438 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 4门5座跑车 | 4门5座跑车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 280 | 250 | 280 | 225 | 240 | 250 | 280 | 250 |
| 车内温度 | |||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||
| 空气指数 | |||||||||
| 官方0-100加速(s) | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 8.4 | 7.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| 百公里刹车(s) | |||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | ||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | ||||||||
| 实测油耗(L) | - | ||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 9 | 13.4 | |||||||
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 长度(mm) | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4596 | 4596 | 4726 | 4726 | 4726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1770 | 1770 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm) | 1433 | 1433 | 1391 | 1391 | 1459 | 1459 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2760 | 2760 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前轮距(mm) | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1568 | 1568 | 1568 | ||
| 后轮距(mm) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1525 | 1525 | 1525 | ||
| 最小离地间隙(mm) | - | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 1565 | 1615 | 1730 | 1817 | 1730 | ||||
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 旅行车 | 旅行车 | 跑车 | 跑车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 66 | 66 | 66 |
| 行李箱容积(L) | 475 | 475 | 475 | ||||||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 汽缸容积(cc) | 6208 | 6208 | 6208 | 6208 | 1796 | 2996 | 6208 | 6208 | 6208 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | L | V | V | V型 | V |
| 汽缸数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | DOHC |
| 缸径 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 88 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 冲程 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 82.1 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | |
| 最大马力(Ps) | 457 | 487 | 457 | 487 | 184 | 231 | 457 | 487 | 457 |
| 最大功率(kW) | 336 | 358 | 336 | 358 | 135 | 170 | 336 | 358 | 336 |
| 最大功率转速(rpm) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 5250 | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | 600 | 600 | 600 | 270 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1800-4600 | 2500-5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 发动机特有技术 | - | ||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 三连杆式独立悬挂 | 三连杆式独立悬挂 | 三连杆式独立悬挂 | 三连杆式独立悬挂 | 三连杆式悬挂 | 三连杆式悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/35 R18 | 255/30 R19 | 255/35 R18 | 255/30 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/30 R19 | 255/30 R19 | 255/35 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ||||||||
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 陡坡缓降 | - | ||||||||
| 可调悬挂 | - | ||||||||
| 空气悬挂 | - | ||||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | ||||||||
| 随速可变转向比 | - | ||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | ● | ● | ● | - | |||||
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | ||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | ||||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | ||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | ||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | ||||||||
| 第二排座椅移动 | - | ||||||||
| 后排座椅电动调节 | - | ||||||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | ||||||||
| 座椅通风 | - | ||||||||
| 座椅按摩 | - | ||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | ||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 第三排座椅 | - | ||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | ||||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | ||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载电视 | - | ||||||||
| 后排液晶屏 | - | ||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 单碟CD | ● | - | |||||||
| 虚拟多碟CD | - | ||||||||
| 多碟CD系统 | - | ||||||||
| 单碟DVD | - | ||||||||
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | ||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | ||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内氛围灯 | - | ||||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | - | ||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | ||||||||
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 手动空调 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | ||||||||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 车载冰箱 | - | ||||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||
| 自动泊车入位 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | - | ||||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | ||||||||
| 自适应巡航 | - | ||||||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |