| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.18 | 11.58 | 13.08 | 12.78 | 13.98 | 15.58 | 14.28 | 15.48 | 17.08 | 9.28 | 9.98 | 11.28 | 9.98 | 11.18 | 12.78 | 11.18 | 11.18 | 13.98 | 11.38 | 12.58 | 13.78 | 15.38 | 12.88 | 14.08 | 15.28 | 16.88 | 12.58 | 13.78 | 15.38 | 14.08 | 15.28 | 16.88 | 11.58 | 13.18 | 12.78 | 14.38 | 14.78 | 12.88 | 14.88 | 13.28 | 11.38 | 11.28 | 9.88 | 9.28 | 16.58 | 11.48 | 9.48 | 10.18 | 16.08 | 14.48 | 12.58 | 14.58 | 12.98 | 11.08 | 14.18 | 12.58 | 11.38 | 12.98 | 11.38 | 10.18 | 12.68 | 10.78 | 9.98 | 12.78 | 13.33 | 12.28 | 13.98 | 14.38 | 14.18 | 15.88 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 4G63 S4M | 4G63 S4M | 4G63 S4M | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | GW2.5TCI | GW2.5TCI | GW2.5TCI | GW2.5TCI | GW2.5TCI | GW2.5TCI | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 2.5T 109马力 L4 | 4G69S4N 2.4L 136马力 L4 | 4G69S4N 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 4G69S4N 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1745 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1745 | 4650*1800*1745 | 4650*1800*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649X1810X1745 | 4649X1810X1745 | 4649X1810X1745 | 4649X1810X1735 | 4649X1810X1735 | 4649X1810X1735 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1745 | 4650*1800*1745 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1735 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649*1810*1745 | 4649x1810x1745 | 4649×1810×1745 | 4649x1810x1745 | 4649*1810*1735 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650*1800*1755 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1755 | 4650x1800x1755 | 4650x1800x1755 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1745 | 4650x1800x1755 | 4650x1800x1755 | 4650x1800x1755 | 4649x1810x1745 | 4649x1810x1745 | 4649x1810x1745 | 4649x1810x1745 | 4649x1810x1735 | 4649x1810x1735 | 4649x1810x1735 | 4649x1810x1745 | 4649x1810x1735 | 4649x1810x1735 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | | 180 | | | | | 160 | | | | | | | | | | | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | 工信部未公布 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | | | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 整车质保 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 高度(mm) | 1755 | 1755 | 1745 | 1755 | 1755 | 1755 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1735 | 1735 | 1735 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1745 | 1745 | 1745 | 1735 | 1735 | 1735 | 1755 | 1755 | 1745 | 1745 | 1735 | 1735 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1735 | 1755 | 1755 | 1755 | 1745 | 1745 | 1745 | 1755 | 1755 | 1755 | 1745 | 1745 | 1745 | 1755 | 1755 | 1755 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1735 | 1735 | 1735 | 1745 | 1735 | 1735 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | 180 | 180 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | | | | 180 | 180 | 180 | | | | 180 | 180 | 180 | | | | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 180 | 175 | 175 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | | | | 1890 | | | | 1881 | 1881 | 1881 | 1771 | 1771 | 1520 | 1830 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1720 | 1825 | 1725 | 1725 | 1725 | 1805 | 1805 | 1805 | 1825 | 1895 | 1895 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2499 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 | 1999 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 | 1999 | 1996 | 1999 | 1999 | 1999 | | | | | | | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | | | |
| 排量(L) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 109 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 | 122 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 | 122 | 150 | 122 | 122 | 122 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 109 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 |
