| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 18.88 | 19.88 | 22.88 | 24.88 | 23.88 | 18.98 | 22.98 | 23.48 | 27.48 | 23.48 | 26.48 |
| 厂商 | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | J24B 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 | J24B 2.4L 178马力 L4 | 2.4L 178马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT | CVT | CVT | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1470 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1480 | 4650*1820*1470 | 4650x1820x1480 | 4650x1820x1480 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 整备质量(Kg) | 1490 | 1530 | 1530 | 1600 | 1530 | 1490 | 1530 | 1600 | 1530 | 1530 | 1600 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | DOHC | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT | CVT | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |