| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 25.50 | 26.8 | 28.90 | 30.9 | 32.80 | 26.8 | 28.9 | 30.9 | 32.80 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4T 125马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292x1765x1423 | 4292x1765x1423 | 4292x1765x1423 | 4292x1765x1423 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 222 | 222 | | | 222 | 222 |
| 车内温度 | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 7.7 | | | 7.7 | 7.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 |
| 宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| 前轮距(mm) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | | | 1534 | 1534 |
| 后轮距(mm) | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | | | 1507 | 1507 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 | | | | |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | 370 | 370 | 370-1100 | 370-1100 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | 9.6 | 9.6 | | | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | 82.5 | 82.5 | | | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | | | | 84.1 | 84.1 | | | 84.1 | 84.1 |
| 最大马力(Ps) | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 118 | 118 | 92 | 92 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱 (DCT) | 双离合变速箱 (DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱 (DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |