| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.48 | 11.48 | 9.90 | 10.00 | 10.98 | 13.08 | 13.18 | 11.47 | 12.60 | 13.80 | 9.78 | 9.68 | 9.88 | 10.28 | 10.38 | 10.48 | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 12.10 | 12.20 | 12.00 |
| 厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 |
| 发动机 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 130马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 4G63S4M | 2.0L 114马力 L4 | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 2.8T 92马力 L4 | | | | | |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 4790*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235*1825*1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 | 5235x1825x1950 |
| 车体结构 | 客车 | 客车 | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 整车质保 | | | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轴距(mm) | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 1997 | 1998 | 2351 | 2351 | 2351 | 2771 | 2776 | 2771 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | SOHC | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 129 | 129 | 114 | 129 | 122 | 122 | 122 | 95 | 130 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 最大功率(kW) | 95 | 95 | 84 | 95 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 70 | 96 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 186 | 186 | 165 | 186 | 195 | 195 | 195 | 225 | 280 | 225 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-3500 | 2200-3500 | 3500 | 2200-3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 1400-3000 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国IV | 国III | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | | | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 备胎规格 | | | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |