| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 34.98 | 26.68 | 28.08 | 30.28 | 25.38 | 26.38 | 26.88 | 27.88 | 30.08 | 27.78 | 26.78 | 29.98 | 26.28 | 25.28 |
| 厂商 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 3.0L 250马力 V6 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | | | | EA888 | EA888 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799x1855x1417 | 4799x1855x1417 | 4799x1855x1417 | 4799x1855x1417 | 4799x1855x1417 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座三厢车 | 5门5座三厢车 | 5门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 7.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | 6.5 | 6.5 | | | |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | 1610 | 1545 | 1545 | 1545 | | | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | | |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2975 | 1984 | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 |
| 排量(L) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | V | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | L4 | L4 |
| 汽缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | |
| 缸径 | | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | | | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | | | | 84.1 | 84.1 |
| 最大马力(Ps) | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 最大功率(kW) | 184 | 147 | 147 | 147 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000—6200 | 5000—6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3300 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1500—4200 | 1500—4200 |
| 发动机特有技术 | | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | | | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | | |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国4 OBD | 国4 OBD | 国4 OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压 | 液压 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | | | | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |