| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 92.8 | 99.8 | 116.50 | 122.5 | 136.2 | 249.8 | 249.80 | 136.20 | 99.80 | 116.50 | 122.50 | 92.8 | 249.80 | 168.00 | 105.80 | 291.90 | 254.00 | 99.80 | 95.80 | 92.80 | 89.80 | 85.80 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 3.0T 290马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 6.3L 500马力 W12 | 6.3L 500马力 W12 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | | | | | | | | | | |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡无级变速器 | 6挡自动 | 6挡自动 | 无级变速器 | 无级变速器 | 无级变速器 | 无级变速器 | 7挡无级变速器 |
| 长×宽×高(mm) | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1471 | 5267*1949*1471 | 5267×1949×1462 | 5267×1949×1462 | 5267×1949×1462 | 5267×1949×1462 | 5267×1949×1462 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢轿车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 245 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | | 4.7 | 4.7 | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年保修 | 两年保修 | 两年保修 | 两年保修 | 两年保修 | 两年保修 | 两年保修 | 两年 | 两年 | 两年 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 |
| 宽度(mm) | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1471 | 1471 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| 轴距(mm) | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 |
| 前轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | | | | | | | | | | |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | | | | | | | | | | |
| 最小离地间隙(mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 整备质量(Kg) | 2070 | 2070 | 2075 | 2075 | | 2215 | 2215 | 2075 | 2070 | 2075 | 2075 | 2070 | 1995 | 1850 | 1740 | 1995 | 1995 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 6299 | 6299 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | | | | | | | | | | |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 4.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 |
| 工作方式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | W | W | V | V | V | V | V | | | | | | | | | | |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 压缩比 | 10.3 | 10.3 | | | | 11.8 | 11.8 | | 10.3 | | | 10.3 | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | | | | | | | | | |
| 缸径 | 84.5 | 84.5 | | | | 86 | 86 | | 84.5 | | | 84.5 | | | | | | | | | | |
| 冲程 | 89 | 89 | | | | 90.4 | 90.4 | | 89 | | | 89 | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 290 | 290 | 333 | 333 | 333 | 500 | 500 | 333 | 290 | 333 | 333 | 290 | | | | | | | | | | |
| 最大功率(kW) | 213 | 213 | 245 | 245 | 245 | 368 | 368 | 245 | 213 | 245 | 245 | 213 | 331 | 257 | 170 | 331 | 331 | 170 | 170 | 170 | 154 | 154 |
| 最大功率转速(rpm) | 4850-6800 | 4850-6800 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 6200 | 6200 | 5500-6500 | 4850-6800 | 5500-6500 | 5500-6500 | 4850-6800 | 6200 | 6800 | 6000-6800 | 6200 | 6200 | 6000-6800 | 6000-6800 | 6000-6800 | 5500-6800 | 5500-6800 |
| 最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 625 | 625 | 440 | 420 | 440 | 440 | 420 | 580 | 440 | 280 | 580 | 580 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4850 | 2500-4850 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 4750 | 4750 | 2900-5300 | 2500-4850 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2500-4850 | 4000-4700 | 3500 | 3000-5000 | 4000-4700 | 4000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | | | | | | | | | 欧IV | 欧IV+OBD |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | | | | | | | |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | | | | | | | |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡无级变速 | 6挡自动 | 6挡自动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速箱 | 无级变速器 | 7挡无级变速器 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速器(AT) | 无级变速器 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速器 | 无级变速器 | 无级变速箱 | 无级变速器 | 无级变速器 |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 四驱 | 四驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 后悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | | | | | | | | | | |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | | | | | | | | | |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | | | | | | | | | | |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 车载冰箱 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | | |