| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.29 | 5.99 | 7.09 | 5.98 | 7.08 | 8.28 | 7.98 | 9.98 | 9.28 | 11.88 | 7.98 | 9.28 | 11.88 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.8L 122马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | BYD483QA | BYD483QA |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568*1716*1480 | 4568x1716x1480 | 4568x1716x1480 | 4568x1716x1480 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | | 175 | |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 |
| 宽度(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(Kg) | 1205 | 1210 | 1210 | 1180 | 1180 | 1205 | 1180 | 1180 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1796 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1796 | 1488 | 1488 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 122 | 109 | 109 | 107 | 107 | 122 | 107 | 107 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 80 | 80 | 79 | 79 | 90 | 79 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 160 | 145 | 145 | 144 | 144 | 160 | 144 | 144 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3700-4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3700-4200 | 4800 | 4800 | 3700-4200 | 3700-4200 | 3700-4200 | 3700-4200 | 3700-4200 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无级变速 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |