| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.98 | 7.08 | 7.98 | 8.08 | 8.88 | 8.98 | 13.88 | 14.18 | 14.98 |
| 厂商 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 面包车 | 面包车 | 面包车 |
| 发动机 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 直列4缸 | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4双燃料 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 | 4089x1871x1695 |
| 车体结构 | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
| 最高车速(km/h) | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 |
| 车内温度 | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | 12.6 | 12.6 | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 |
| 宽度(mm) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| 高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 轴距(mm) | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 |
| 前轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 整备质量(Kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1405 | 1405 | 1400 | 1400 | 1578 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 | 430-1900 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| 冲程 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 115 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 | 后纵摆臂式悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |