| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 4.48 | 4.78 | 5.08 | 5.38 | 4.78 | 5.08 | 5.78 | 5.48 | 6.08 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | LMU | LMU | LMU | LMU | 1.4L 102马力 L4 | 1.4L 102马力 L4 | 1.4L 102马力 L4 | 1.4L 102马力 L4 | 1.4L 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4305x1680x1750 | 4305x1680x1750 | 4305x1680x1750 | 4305x1680x1750 | 4305*1680*1750 | 4305*1680*1750 | 4305*1680*1750 | 4305*1680*1750 | 4305*1680*1750 |
| 车体结构 | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 整车质保 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | 1180 | 1180 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 86 | 86 | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 108 | 108 | 108 | 108 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆摆臂式 | 五连杆摆臂式 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆摆臂式 | 五连杆摆臂式 | 五连杆摆臂式 |
| 助力类型 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |