| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 14.68 | 15.58 | 13.68 | 10.98 | 10.58 | 11.78 | 12.18 | 12.88 | 13.68 | 14.98 | 14.58 | 15.98 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 吉利汽车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 136马力 L4 | 2.4L 156马力 L4 | 2.4L 156马力 直列4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.4L 156马力 L4 | 2.4L 156马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡自动 | 5挡手动 | 中型车 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4905*1830*1495 | 4905*1830*1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 | 4905x1830x1495 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 174 | 182 | 182 | 190 | 190 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 182 | 182 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.1 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 4905 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg) | 1540 | 1570 | 1570 | 1520 | 1520 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 2378 | 2378 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2378 | 2378 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 136 | 156 | 156 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 100 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 213 | 213 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 213 | 213 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |