| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 16.48 | 17.88 | 18.28 | 19.28 | 21.28 | 20.98 | 22.98 | 24.98 | 16.48 | 18.28 | 17.88 | 19.28 | 21.28 | 20.88 | 22.98 | 24.98 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.0L 163马力 | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4440*1855*1635 | 4440*1855*1635 | 4440*1855*1660 | 4440*1855*1660 | 4440*1855*1660 | 4440*1855*1660 | 4440*1855*1660 | 4440*1855*1660 | 4440×1855×1660 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 | 4440x1855x1635 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 | 182 | 183 | 180 | 180 | | | 185 | | 182 | 182 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1635 | 1635 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 最小离地间隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 175 |
| 整备质量(Kg) | 1398 | 1423 | 1398 | 1423 | 1505 | 1423 | 1540 | 1540 | 1398 | 1423 | 1398 | 1423 | 1505 | 1423 | 1540 | 1540 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 1998 | | | 1998 | 1998 | 1998 | 2359 | 2359 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 174 | 174 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 174 | 174 |
| 最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 128 | 128 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 | 128 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 226 | 226 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 226 | 226 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | CVVT,VIS | CVVT,VIS | CVVT,VIS | CVVT,VIS | CVVT,VIS | CVVT,VIS | CVVT,VIS | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压 | 机械液压 | 机械液压 | 机械液压 | 机械液压 | 机械液压 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | | | | | | | | |
| 前轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 215/70 R16 | 225/60R17 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 235/55R18 | 225/60 R17 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 215/70 R16 | 225/60R17 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 235/55R18 | 225/60 R17 | 235/55R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |