| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.58 | 9.58 | 10.08 | 6.98 | 7.98 | 8.48 | 7.48 | 8.48 | 8.98 | 7.98 | 8.98 | 9.48 | 9.98 | 10.98 | 11.48 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 |
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 |
| 宽度(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| 高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 整备质量(Kg) | 1500 | 1545 | 1550 | | | | | | | | | | | | |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 2378 | | 1997 | | | 1997 | | | 1997 | | | 1997 | |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | 85 | | | 85 | | | 85 | | | 85 | | | 85 | |
| 冲程 | | 88 | | | 88 | | | 88 | | | 88 | | | 88 | |
| 最大马力(Ps) | 133 | 143 | 163 | 133 | 143 | 163 | 133 | 143 | 163 | 133 | 143 | 163 | 133 | 143 | 163 |
| 最大功率(kW) | 98 | 105 | 120 | 98 | 105 | 120 | 98 | 105 | 120 | 98 | 105 | 120 | 98 | 105 | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | | 6000 | 5500-6000 | | 6000 | 5500-6000 | | 6000 | 5500-6000 | | 6000 | 5500-6000 | | 6000 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 185 | 210 | 175 | 185 | 210 | 175 | 185 | 210 | 175 | 185 | 210 | 175 | 185 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm) | | 3000-4500 | 3500-4500 | | 3000-4500 | 3500-4500 | | 3000-4500 | 3500-4500 | | 3000-4500 | 3500-4500 | | 3000-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术 | | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |