| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.98 | 12.58 | 17.98 | 12.28 | 13.38 | 14.38 | 15.68 | 17.98 | 18.98 | 10.98 | 12.58 | 14.68 | 17.98 | 14.68 | 13.38 | 12.28 | 14.38 | 15.68 | 17.98 | 18.98 |
| 厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡序列变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800x1819x1484 | 4800x1819x1484 | 4800x1819x1484 | 4800x1819x1484 | 4800x1819x1484 | 4800x1819x1484 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | | | | | 8.8 | | | | | | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | | | | | | |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 宽度(mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| 高度(mm) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2702 | 2702 | 2710 | 2710 | 2710 | 2702 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| 前轮距(mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| 后轮距(mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| 最小离地间隙(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 整备质量(Kg) | 1435 | 1470 | 1510 | 1445 | 1480 | 1485 | 1520 | 1490 | 1520 | 1435 | 1470 | 1470 | 1510 | 1470 | 1485 | 1445 | 1485 | 1485 | 1455 | 1485 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1751 | 1751 | 1751 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | | | | | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡序列变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 序列变速箱(AMT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 序列变速箱(AMT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |