| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.97 | 12.97 | 13.47 | 14.47 | 13.37 | 14.37 | 14.87 | 15.87 | 11.97 | 12.97 | 13.37 | 14.37 |
| 厂商 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 | 4943*1852*1511 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 |
| 宽度(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| 高度(mm) | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
| 轴距(mm) | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 |
| 前轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 整备质量(Kg) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1510 | 1510 | 1625 | 1625 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 1510 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1796 | 1796 | 1991 | 1991 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 110 | 110 | 110 | 110 | 118 | 118 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 310 | 310 | 310 | 310 | 215 | 215 | 310 | 310 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2000 | 2000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |