| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 16.78 | 17.88 | 19.98 | 18.88 | 21.48 | 22.68 | 24.98 | 18.88 | 23.48 | 24.98 | 15.98 | 17.48 | 17.98 | 19.98 | 21.48 | 15.98 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 210 | 210 | 202 | 210 | 210 | 210 | 202 | 202 | 202 | 202 | 200 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| 前轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 1595 | | | | | | | | | 1601 |
| 后轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 1595 | | | | | | | | | 1601 |
| 最小离地间隙(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 整备质量(Kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 | 1515 | 1445 | 1515 | 1515 | 1427 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1408 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 1998 | 2359 | 2359 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 179 | 179 | 165 | 179 | 179 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 162 |
| 最大功率(kW) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 132 | 132 | 121 | 131 | 131 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 231 | 231 | 198 | 231 | 231 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 194 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/65 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/65 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |