| 车型名称 | |||||||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 93.80 | 69.80 | 60.80 | 59.80 | 59.80 | 73.90 | 86.10 | 129.90 | 59.80 | 73.90 | 77.90 | 86.10 | 90.80 | 129.90 | 67.60 | 75.40 | 81.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 3.5L 306马力 V6 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 305马力 V6 | 5.5L 360马力 V8 | 1.8T 184马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 305马力 V6 | 3.5L 305马力 V6 | 5.5L 360马力 V8 | 1.8T 184马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4146*1817*1293 | 4139*1817*1291 | 4139*1817*1303 | 4105x1785x1292 | 4105x1785x1292 | 4084x1785x1286 | 4105x1785x1292 | 4103x2012x1287 | 4105*1785*1292 | 4084*1785*1286 | 4084*1785*1286 | 4105*1785*1292 | 4105*1785*1292 | 4103*2012*1287 | 4082*1777*1297 | 4082*1777*1297 | 4082*1777*1297 |
| 车体结构 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 237 | 237 | 226 | 226 | 250 | 250 | 250 | 236 | 250 | - | 250 | - | 250 | 226 | 250 | 250 |
| 车内温度 | |||||||||||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||||||||||
| 空气指数 | |||||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 5.6 | 7 | 7 | 7.9 | 7.9 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | - | 4.9 | 8.3 | 6.3 | 5.5 |
| 百公里刹车(s) | |||||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | 38.1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | |||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4146 | 4139 | 4139 | 4105 | 4105 | 4084 | 4105 | 4103 | 4105 | 4084 | 4084 | 4105 | 4105 | 4103 | 4082 | 4082 | 4082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 2012 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 2012 | 1777 | 1777 | 1777 |
| 高度(mm) | 1293 | 1291 | 1303 | 1292 | 1292 | 1286 | 1292 | 1287 | 1292 | 1286 | 1286 | 1292 | 1292 | 1287 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 轴距(mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 前轮距(mm) | 1551 | 1559 | 1559 | 1530 | 1530 | 1526 | 1526 | 1524 | 1530 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1524 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1568 | 1565 | 1565 | 1541 | 1541 | 1549 | 1549 | 1549 | 1541 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1541 | 1541 | 1541 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 1634 | 1593 | 1577 | 1415 | 1415 | 1440 | 1485 | 1575 | 1390 | 1455 | - | 1485 | - | 1575 | 1415 | 1440 | 1385 |
| 车身结构 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 225-335 | 225-335 | 225-335 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 208-300 | 208-300 | 208-300 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 3498 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2996 | 3498 | 5439 | 1796 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 5439 | 1796 | 2996 | 3498 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 3 | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | L | L | L | L | V | V | V | L | V | V | V | V | V | L | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 11 | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11 | 9.3 | 11.7 | 10.7 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 92.9 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 92.9 | 82 | 88 | 88 | 92.9 | 92.9 | - | 82 | 88 | 92.9 | |
| 冲程 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82.1 | 86 | 85 | 82.1 | 82.1 | 86 | 86 | - | 85 | 82.1 | 86 | |
| 最大马力(Ps) | 306 | 184 | 184 | 184 | 184 | 231 | 305 | 360 | 184 | 231 | 231 | 305 | 305 | 360 | 184 | 231 | 272 |
| 最大功率(kW) | 225 | 135 | 135 | 135 | 135 | 170 | 224 | 265 | 135 | 170 | 170 | 224 | 224 | 265 | 135 | 170 | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5250 | 5250 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 5750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 5750 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 270 | 270 | 250 | 250 | 300 | 360 | 510 | 250 | 300 | 300 | 360 | 360 | 510 | 250 | 300 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 1800-4600 | 1800-4600 | 2800-5000 | 2800-5000 | 2500-5000 | 4900 | 4000 | 2800-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 4900 | 4900 | 4000 | 2800-5000 | 2500-5000 | 2400-5000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | 可变进气歧管 | ||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 245/35 R18 | 245/35 R18 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/35 R18 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/35 R18 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 245/40 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
