| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.58 | 9.18 | 9.58 | 10.18 | 10.78 | 8.58 | 9.18 | 9.58 | 10.18 | 10.78 | 9.98 | 10.58 | 10.58 | 10.98 | 11.58 | 11.58 | 12.18 | 9.98 | 10.58 | 10.98 | 11.58 | 12.18 | 10.58 | 11.58 |
| 厂商 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 | 莲花汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.8L 150马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 | 4640*1750*1466 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 193 | 193 | 191 | 191 | 191 | 193 | 193 | 191 | 191 | 191 | 210 | 210 | 210 | 199 | 199 | 199 | 199 | 210 | 210 | 199 | 199 | 199 | 210 | 199 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| 宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 高度(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 整备质量(Kg) | 1325 | 1325 | 1340 | 1340 | 1340 | 1325 | 1325 | 1340 | 1340 | 1340 | 1230 | 1230 | 1230 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1230 | 1230 | 1270 | 1270 | 1270 | 1230 | 1270 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 冲程 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 | 可变气门升程、可调进气歧管 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架+横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |