| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 5.88 | 6.28 | 5.48 | 5.88 | 6.18 | 5.38 | 4.98 | 4.78 | 4.58 | 5.18 | 5.38 | 5.58 | 5.98 | 6.28 | 5.68 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3999*1692*1465 | 3999*1692*1465 | 3999*1692*1465 | 3999*1692*1465 | 3999*1692*1465 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 | 3999*1692*1435 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 7.27 | 7.27 | | | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.3 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| 宽度(mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小离地间隙(mm) | | | 175 | 175 | 175 | | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | 1080 | 1080 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行李箱容积(L) | 450-1152 | 450-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 | 486-1152 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| 冲程 | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 | 136 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2800-3400 | 2800-3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |