| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.18 | 9.38 | 8.78 | 10.18 | 9.98 | 11.18 | 8.18 | 9.38 | 8.78 | 10.18 | 9.98 | 11.18 |
| 厂商 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 | 4039*1735*1517 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 176 | 168 | 176 | 168 | 180 | 178 | 176 | 168 | 176 | 168 | 180 | 178 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 6 | 7.1 | 6 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6 | 7.1 | 6 | 7.1 | 6.8 | 7.2 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4039 | 4039 | 4039 | 4039 | 4039 | 4039 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| 宽度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 高度(mm) | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| 轴距(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| 前轮距(mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| 后轮距(mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | 1180 | 1210 | 1180 | 1210 | 1206 | 1220 | 1190 | 1220 | 1190 | 1220 | 1215 | 1230 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 行李箱容积(L) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 121 | 121 | 103 | 103 | 103 | 103 | 121 | 121 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 131 | 131 | 131 | 131 | 155 | 155 | 131 | 131 | 131 | 131 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | | | | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | | | | | 非全尺寸 | 非全尺寸 |