| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 4.96 | 5.46 | 6.06 | 6.46 | 5.26 | 5.76 | 5.76 | 6.76 | 6.16 | 6.66 | 7.26 | 7.66 |
| 厂商 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 97马力 L4 | 1.3L 97马力 L4 | 1.3L 97马力 L4 | 1.3L 97马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 | 3826*1640*1446 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 | 3826 |
| 宽度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 高度(mm) | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 |
| 轴距(mm) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| 前轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 后轮距(mm) | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 最小离地间隙(mm) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 整备质量(Kg) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 71 | 71 | 71 | 71 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |