| 车型名称 | ||||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 38.36 | 42.76 | 48.19 | 54.17 | 56.77 | 37.98 | 42.38 | 47.58 | 52.87 | 56.77 | 37.98 | 42.38 | 47.58 | 53.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4643*1892*1653 | 4651*1911*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 车内温度 | ||||||||||||||
| 甲醛浓度 | ||||||||||||||
| 空气指数 | ||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 百公里刹车(s) | ||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | ||||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | ||||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | ||||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 长度(mm) | 4629 | 4629 | 4629 | 4643 | 4651 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1892 | 1911 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
| 轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
| 前轮距(mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | ||
| 后轮距(mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 整备质量(Kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | ||||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 双离合变速箱(DCT) | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | ||||||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 可调悬挂 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | ||||||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | ||||||||||
| 随速可变转向比 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | ● | - | - | - | - | |||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | ||||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ||||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||||||
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
| 座椅通风 | ● | ● | - | - | - | ● | ||||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | ||||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | ||||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 内置硬盘 | - | - | - | - | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||||||
| 车载电视 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | ||||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | ||||||||||
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | ||||||||||
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 单碟DVD | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||||||
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 氙气大灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | ||||||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 手动空调 | - | - | - | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | ||||||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 自适应巡航 | - | - | - | - | ||||||||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |