| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.29 | 7.79 | 8.59 | 9.99 | 7.29 | 9.29 | 7.79 | 8.59 | 9.99 | 9.99 | 8.49 | 10.99 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4120*1700*1460 | 4120*1700*1460 | 4120*1700*1460 | 4120*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 | 4370*1700*1460 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 170 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | 6.4 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
| 宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前轮距(mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 后轮距(mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 整备质量(Kg) | 1043 | 1043 | 1087 | 1089 | 1039 | 1083 | 1039 | 1083 | 1083 | 1085 | 1083 | 1085 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | |
| 最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 123 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 123 | 107 | 123 |
| 最大功率(kW) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 90.4 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 90.4 | 78.7 | 90.4 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 155 | 135.4 | 135 | 135.4 | 135.4 | 135 | 155 | 135.4 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 5000 | 4200 |
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动转力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |