| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.28 | 12.28 | 12.88 | 13.98 | 15.38 | 11.28 | 12.88 | 13.98 | 14.98 |
| 厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 2.0L 149马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4595*1755*1475 | 4595*1755*1475 | 4595*1755*1475 | 4595*1755*1475 | 4595*1755*1475 | 4505*1755*1470 | 4505*1755*1470 | 4505*1755*1470 | 4505*1755*1470 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 178 | 169 | 169 | 206 | 197 | 174 | 163 | 202 | 193 |
| 车内温度 | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 9.8 | 11 | 12.8 | 13.8 | 9.2 | 11 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | | | | |
| 整车质保 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 |
| 宽度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 整备质量(Kg) | 1225 | 1250 | 1260 | 1290 | 1325 | 1246 | 1283 | 1311 | 1346 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1999 | 1999 | 1598 | 1598 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | 87.5 | 87.5 |
| 冲程 | | | | | | | | 83.1 | 83.1 |
| 最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 149 | 149 | 107 | 107 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 110 | 110 | 79 | 79 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 182 | 182 | 145 | 145 | 182 | 182 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架系统 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 | 多连杆式悬架系统 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |