| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 139.80 | 218.80 | 93.00 | 104.80 | 110.80 | 139.80 | 144.80 | 145.80 | 209.80 | 215.30 | 259.80 | 329.80 | 93.00 | 99.30 | 114.80 | 139.80 | 144.80 | 144.80 | 209.80 | 215.30 | 259.80 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 3.5L 306马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 299马力 V6 | 5.5L 388马力 V8 | 5.5L 388马力 V8 | 5.5T 517马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 5.5L 388马力 V8 | 5.5L 388马力 V8 | 5.5T 517马力 V12 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5230*1871*1485 | 5209*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5209*1871*1473 | 5206*1871*1473 | 5209*1871*1473 | 5206*1871*1473 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | 250 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | - | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 5.4 | 5.6 | 4.6 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 6.33 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.77 | - | - | - | - | - | 39.2 | - |
| 实测油耗(L) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.9 | 12 | 8.6 | 11.8 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5209 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5209 | 5206 | 5209 | 5206 |
| 宽度(mm) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| 高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 轴距(mm) | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 前轮距(mm) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1604 | 1600 | 1604 | - |
| 后轮距(mm) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 整备质量(Kg) | | 2199 | 2011 | 2022 | 2020 | 2022 | 2113 | 2131 | 2134 | 2199 | 2307 | 2250 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1985 | 2055 | 2210 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 3498 | 4662 | 2996 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 3498 | 5461 | 5461 | 5513 | 5980 | 2996 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 3498 | 5461 | 5461 | 5513 |
| 排量(L) | 3.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 压缩比 | 12 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9 | - | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径 | 92.9 | 92.9 | 88 | 88 | 88 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 98 | 98 | 82 | 82.6 | 88 | 88 | 88 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 98 | 98 | 82 |
| 冲程 | 86 | 86 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 86 | 86 | 86 | 90.5 | 90.5 | 87 | 93 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 86 | 86 | 86 | 90.5 | 90.5 | 87 |
| 最大马力(Ps) | 306 | 435 | 231 | 231 | 231 | 272 | 272 | 299 | 388 | 388 | 517 | 612 | 231 | 231 | 231 | 272 | 272 | 272 | 388 | 388 | 517 |
| 最大功率(kW) | 225 | 320 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 220 | 285 | 285 | 380 | 450 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 | 380 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5250 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4750-5100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 700 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 385 | 530 | 530 | 830 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 530 | 530 | 830 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5250 | 1800-3500 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2400-5000 | 2400-5000 | 2400-5000 | 2800-4800 | 2800-4800 | 1900-3500 | 2000-4000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2400-5000 | 2400-5000 | 2400-5000 | 2800-4800 | 2800-4800 | 1900-3500 |
| 发动机特有技术 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 双涡轮增压器、水冷中冷器 | 双涡轮增压器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 双涡轮增压器、水冷中冷器 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | ATRMATIC主动空气悬挂 | ATRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 后悬挂类型 | ATRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 255/45 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/40 R19 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R18 | 255/45 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 275/45 R18 | 275/40 R19 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 275/40 R19 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 275/45 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 自动泊车入位 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |