| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 52.50 | 57.80 | 66.00 | 59.80 | 62.80 | 49.98 | 58.50 | 75.80 | 63.00 | 85.80 | 72.80 | 52.50 | 56.80 | 67.00 | 99.80 | 49.39 | 52.80 | 57.80 | 71.80 | 59.80 | 84.80 | 52.50 | 98.00 | 64.00 | 67.00 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.2L 265马力 V6 | 4.2L 354马力 V8 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 4.2L 354马力 V8 | 3.2L 265马力 V6 | 3.2L 265马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4625*1854*1383 | 4626*1854*1383 | 4712*1854*1391 | 4712*1854*1391 | 4640*1854*1369 | 4712*1854*1391 | 4640*1854*138 | 4718*1854*138 | 4625*1854*1372 | 4625*1854*1372 | 4625*1854*1372 | 4635*1854*1369 | 4711*1854*1391 | 4711*1854*1391 | 4711*1854*1391 | 4713*1854*1382 | 4625*1854*1383 | 4635x1854x1380 | 4625*1854*1372 | 4635*1854*1369 | 4625*1854*1372 | 4625*1854*1372 |
| 车体结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 |
| 最高车速(km/h) | 240 | 245 | 250 | 233 | 238 | 234 | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | 250 | 234 | 234 | 234 | 250 | 233 | 250 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 4.9 | 6 | 5.4 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 7.9 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 6.6 | 6.4 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 6 | 6.9 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 36.4 | 38.1 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | | 7.9 | 11.5 | 8.4 | 9.7 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4626 | 4626 | 4626 | 4625 | 4626 | 4712 | 4712 | 4640 | 4712 | 4640 | 4718 | 4625 | 4625 | 4625 | 4635 | 4711 | 4711 | 4711 | 4713 | 4625 | 4635 | 4625 | 4635 | 4625 | 4625 |
| 宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm) | 1372 | 1372 | 1372 | 1383 | 1383 | 1391 | 1391 | 1369 | 1391 | 1380 | 1382 | 1372 | 1372 | 1372 | 1369 | 1391 | 1391 | 1391 | 1382 | 1383 | 1380 | 1372 | 1369 | 1372 | 1372 |
| 轴距(mm) | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 2751 | 2810 | 2751 | 2811 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 2810 | 2811 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 |
| 前轮距(mm) | | | | 1590 | | | | 1588 | | 1588 | | | | | | 1590 | 1590 | 1590 | 1588 | 1590 | 1588 | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | 1577 | | | | 1575 | | 1575 | | | | | | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1577 | 1575 | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1580 | 1645 | 1765 | 1750 | 1815 | 1650 | 1735 | 1770 | 1800 | 1945 | 1820 | 1582 | 1582 | 1700 | 1780 | 1661 | 1661 | 1661 | 1835 | 1771 | 1935 | 1465 | 1675 | 1495 | 1570 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 掀背车 | 硬顶跑车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 455 | 455 | 455 | 320-750 | 320 | 480 | 480 | 455 | 480 | 320 | 480 | | | | | | | | | | 320-750 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 3197 | 4163 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 | 2995 | 1984 | 4163 | 3197 | 3197 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3.2 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | V | L | L | L | L | V | V | V | V | L | L | V | V | L | L | L | V | L | V | L | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | 12.5 | | | | | 10.3 | | 10.3 | - | - | 12.5 | 12.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | 84.5 | | | | | | 84.5 | | | | | 84.5 | | 84.5 | - | - | 84.5 | 84.5 |
| 冲程 | | | | | | | | 89 | | | | | | 92.8 | | | | | 89 | | 89 | - | - | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 211 | 211 | 272 | 211 | 211 | 211 | 211 | 333 | 272 | 333 | 333 | 211 | 211 | 265 | 354 | 211 | 211 | 211 | 333 | 211 | 333 | 211 | 354 | 265 | 265 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 200 | 155 | 155 | 155 | 155 | 245 | 200 | 245 | 245 | 155 | 155 | 195 | 260 | 155 | 155 | 155 | 245 | 155 | 245 | 155 | 260 | 195 | 195 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 | 4300-6000 | 4780-6500 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 5500-6500 | 4780-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 350 | 350 | | 440 | | | | | | 5500-7000 | 4300-6000 | 7000 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 440 | 400 | 440 | 440 | | | 330 | | 350 | 350 | 350 | 440 | 350 | 440 | 350 | 440 | 330 | 330 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4200 | 1500-4200 | 2150-4780 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 2900-5300 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | | | | | | | | | | 2900-5300 | 1500-4200 | 3500 | 3000-5000 | 3000-5000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 两级可变正时控制系统(AVS) | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 | 梯形连杆式后悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 255/35 R19 | 245/45 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 255/35 R19 | 245/45 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | - | - |
| 运动外观套件 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | | | | ● | | ○ | ● | ○ | ● | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | ○ | ● | | | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
