| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 118.80 | 128.80 | 72.80 | 75.80 | 92.80 | 98.80 | 55.80 | 57.80 | 65.80 | 68.80 |
| 厂商 | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) | 福特(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 5.4T 558马力 V8 | 5.4T 558马力 V8 | 5.0L 408马力 V8 | 5.0L 408马力 V8 | 5.0L 408马力 V8 | 5.0L 408马力 V8 | 3.7L 309马力 V6 | 3.7L 309马力 V6 | 3.7L 309马力 V6 | 3.7L 309马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4780*1877*1400 | 4780*1877*1400 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 | 4777*1877*1417 |
| 车体结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | |
| 车内温度 | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | |
| 整车质保 | | | | | | | | | | |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4780 | 4780 | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 |
| 宽度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
| 高度(mm) | 1400 | 1400 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1588 | 1588 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | |
| 行李箱容积(L) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | | | | | | | | | | |
| 排量(L) | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 工作方式 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 8.4 | 8.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 冲程 | | | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 |
| 最大马力(Ps) | 558 | 558 | 408 | 408 | 408 | 408 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 最大功率(kW) | 410 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 691 | 691 | 511 | 511 | 511 | 511 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 265/40 R19 | 265/40 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 备胎规格 | | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 |