| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 3.69 | 4.09 | 4.69 | 3.69 | 4.09 | 4.69 | 4.09 | 4.59 | 5.09 | 3.69 | 4.09 | 4.69 | 5.39 | 3.69 | 3.99 | 4.39 | 4.69 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 小型车 | 中型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | BYD371QA 68马力 L3 | BYD371QA 68马力 L3 | BYD371QA 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 | 3460*1618*1465 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 45.2 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 宽度(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 整备质量(Kg) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 行李箱容积(L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率(kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速器 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |